Más de 75 años de capacidad y compostura se complementan con la elegancia e inmediatez de la energía eléctrica.
Es una combinación que añade un nuevo nivel de refinamiento a los potentes vehículos en los que confías para llevarte a cualquier parte.
La excepcional capacidad de remolque está integrada en todos nuestros modelos, incluídos los eléctricos y los híbrido eléctrico.
Vehículo | Capacidad máxima de remolque 3 | Campers (1.300 - 1.800 kg) 3 | Caja de caballos y caballo (1.200 - 1.700 kg)3 | Lancha y remolque (1.600 - 2.000 kg) 3 |
Range Rover Eléctrico | TBC | Sí | Sí | Sí |
Range Rover Híbrido Eléctrico | 3.000 kg | Sí | Sí | Sí |
Range Rover Sport Híbrido Eléctrico | 3,000 kg | Sí | Sí | Sí |
Range Rover Velar Híbrido Eléctrico | 2,000 kg | Sí | Sí | Sí |
Range Rover Evoque Híbrido Eléctrico | 1,600 kg | Hasta 1.600 kg | Hasta 1.600 kg | No |
Discovery Sport Híbrido Eléctrico | 1,600 kg | Hasta 1.600 kg | Hasta 1.600 kg | No |
Defender Híbrido Eléctrico | 3,000 kg | Sí | Sí | Sí |
El peso de un camper familiar (4-6 personas), un remolque mediano con un caballo, una lancha de motor o un remolque medianos son sólo ejemplos representativos.
Secuencias todoterreno en terrenos privados/dedicados con permisos completos.
1El todoterreno y el remolque afectarán sustancialmente la autonomía de los vehículos eléctricos.
2Verifique la ruta, zona y la salida antes de vadear.
3Sujeto a la categoría de permiso de conducir requerida por el conductor.